查看: 66|回复: 0

油价调整:留意,预计下调50元/吨,油价要搁浅!

[复制链接]
发表于 2024-12-12 15:53:52|来自:中国广东 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日是新一轮油价调整的第6个工作日,预计下调50元/吨折合升计算为下调油价0.04元/升-0.05元/升,相比昨日的油价预计跌幅继续减少5元/吨,刚好触及下调红线,油价仍下跌。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]留意,油价可能要搁浅

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]


留意,昨日有美媒报道称,拜登政府正思量对俄罗斯的石油商业采取更严肃的制裁措施。受此消息影响,昨日国际油价无视其他利空因素,强势上涨。   
简单说下国际油价,昨日美原油收涨2.79%,报70.38美元/桶,布伦特原油收涨2.19%,报73.64美元/桶。今日油价有回落趋势,截至发稿,美原油暂报70.20美元/桶,跌幅0.26%。
昨日公布的美国11月未季调CPI年率·走高至2.7%。美国11月核心CPI同比增长3.3%,环比增长0.3%,全部符合预期。市场对美联储12月的降息期望继续增长。
现在,据CME“美联储观察”最新数据显示,美联储到12月累计降息25个基点概率为98.6%。
而据欧佩克月报显示,2024年全球原油需求增速预期从182万桶/日下调至161万桶/日;2025年全球原油需求增速预期从154万桶/日下调至145万桶/日。这已经是欧佩克连续第五个月下调今明两年全球原油需求增速预期。
总的来说,油价或可能还能上涨,市场正关注晚间公布的美国PPI数据,初请失业金人数,以及欧洲央行的利率决议。
最终油价会涨多少,让我们持续关注~
[color=rgba(243, 244, 248, 0.125)])公布

本轮油价调整时间:12月18日24时

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]地区
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]92汽油
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]95汽油
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]98汽油
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]0柴油
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]北京
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.44
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.92
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]9.42
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.14
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]天津
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.43
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.85
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]9.35
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.09
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]上海
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.4
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.88
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]9.38
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.07
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]江苏
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.41
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.88
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]9.78
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.05
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]浙江
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.41
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.88
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]8.64
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.07
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]福建
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.4
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.91
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]9.41
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.08
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]海南
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]8.55
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]9.08
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]10.28
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.18
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]江西
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.4
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.94
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]9.44
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.14
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]安徽
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.4
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.92
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]9.12
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.13
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]广东
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.46
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]8.08
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]10.08
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.1
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]广西
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.5
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]8.1
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]9.23
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.15
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]云南
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.58
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]8.14
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]8.82
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.17
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]贵州
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.57
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]8
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]8.9
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.2
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]四川
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.54
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]8.05
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]8.75
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.14
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]重庆
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.51
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.93
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]9.58
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.16
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]西藏
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]8.32
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]8.8
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]9.81
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.64
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]新疆
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.24
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.74
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]8.65
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]6.87
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]内蒙古
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.37
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.87
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]8.64
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]6.97
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]甘肃
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.44
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.94
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]8.51
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]宁夏
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.34
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.76
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]8.86
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]6.98
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]青海
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.4
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.93
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]8.64
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.02
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]陕西
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.33
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.74
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]10.16
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]6.99
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]山东
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.4
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.94
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]8.66
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.01
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]山西
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.39
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.98
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]9.48
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]716
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]黑龙江
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.46
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.97
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]9.04
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]6.94
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]辽宁
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.58
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]8.06
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]8.78
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]6.99
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]吉林
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.4
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.98
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]8.7
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.01
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]河北
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.43
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.85
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]8.67
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.09
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]河南
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.44
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.95
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]8.84
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.08
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]湖北
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.45
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.97
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]9.57
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.08
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]湖南
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.39
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.86
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]8.86
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.16



来源:https://view.inews.qq.com/k/20241212A03DDJ00
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
回复

使用道具 举报

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部 返回列表